praktický lékař pro děti a dorost
+420 371 750 222
+420 371 750 222
Nemoc | Očkovací látka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od 4. dne – 6. týdne | Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) | BCG vaccine SSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 9. týdne (2. měsíc) | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná
Haemophilus influenzae typu B | Hexavakcína: Infanrix hexa Hexacima (1. dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. měsíc | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná
Haemophilus influenzae typu B | Hexavakcína: Infanrix hexa Hexacima (2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. – 13. měsíc | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná
Haemophilus influenzae typu B | Hexavakcína: Infanrix hexa Hexacima (3. dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. – 18. měsíc | Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix M-M-RVAXPRO (1. dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. – 6. rok | Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix M-M-RVAXPRO (2. dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. – 6. rok | Záškrt, tetanus, černý kašel | dTap vakcína: Boostrix Adacel (přeočkování) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. – 11. rok | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna | dTap-IPV vakcína: Adacel Polio, Boostrix Polio (přeočkování) |
Nemoc | Očkovací látka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od 4. dne – 6. týdne | Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) | BCG vaccine SSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
od 9. týdne (2. měsíc) | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná
Haemophilus influenzae typu B | Hexavakcína: Infanrix hexa Hexacima (1. dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. měsíc | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná
Haemophilus influenzae typu B | Hexavakcína: Infanrix hexa Hexacima (2. dávka-za 2 měsíce po 1. dávce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. – 13. měsíc | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, hepatitida typu B, onemocnění vyvolaná
Haemophilus influenzae typu B | Hexavakcína: Infanrix hexa Hexacima (3. dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. – 18. měsíc | Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix M-M-RVAXPRO (1. dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. – 6. rok | Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix M-M-RVAXPRO (2. dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. – 6. rok | Záškrt, tetanus, černý kašel | dTap vakcína: Boostrix Adacel (přeočkování) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. – 11. rok | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna | dTap-IPV vakcína: Adacel Polio, Boostrix Polio (přeočkování) |
Nemoc | Očkovací látka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od 9. týdne (2. měsíc) | Pneumokoková onemocnění | Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meningokoková onemocnění sk. B | Bexero (1. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. měsíc | Pneumokoková onemocnění | Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka – za 2 měsíce po 1. dávce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meningokoková onemocnění sk. B | Bexero (2. dávka – za 2 měsíce po 1.
dávce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.-13. měsíc | Pneumokoková onemocnění | Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meningokoková onemocnění sk. B | Bexero (přeočkování) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. – 24. měsíc | Meningoková onemocnění A, C, W, Y | Nimenrix (1 dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. – 14. rok | Onemocnění lidským papilomavirem | Gardasil9
(celkem 2 dávky)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. – 15. rok | Meningokoková onemocnění sk. B; A, C, W, Y | Trumenba /Bexero (2 dávky)
Nimenrix (1 dávka) |
Nemoc | Očkovací látka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Od 9. týdne (2. měsíc) | Pneumokoková onemocnění | Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meningokoková onemocnění sk. B | Bexero (1. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. měsíc | Pneumokoková onemocnění | Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka – za 2 měsíce po 1. dávce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meningokoková onemocnění sk. B | Bexero (2. dávka – za 2 měsíce po 1.
dávce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.-13. měsíc | Pneumokoková onemocnění | Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meningokoková onemocnění sk. B | Bexero (přeočkování) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. – 24. měsíc | Meningoková onemocnění A, C, W, Y | Nimenrix (1 dávka) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. – 14. rok | Onemocnění lidským papilomavirem | Gardasil9
(celkem 2 dávky)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. – 15. rok | Meningokoková onemocnění sk. B; A, C, W, Y | Trumenba /Bexero (2 dávky)
Nimenrix (1 dávka) |
Rotaviry | Vakcína proti gastroenteritidě (akutní zánět
žaludeční a střevní sliznice) způsobené
rotavirovou infekcí. Vakcína se podává ústy. | Rotarix pro děti od 6 do 24 týdnů věku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotateq pro děti od 6 do 32 týdnů věku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neštovice | Vakcína proti planým neštovicím určená pro děti od 12 měsíců věku (9 měsíců věku), osoby v blízkém kontaktu s ohroženými pacienty. | Varilrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepatitída A | Vakcína proti žloutence typu A | Havrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meningokok | Meningokokové infekce (A, C, W135, Y) jsou závažné onemocnění způsobující různé formy zánětů mozkových blan (hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky
rychlý průběh, kdy v krátké době, během pouhých několika hodin, dojde z plného zdraví k život ohrožujícímu selhání organizmu. | Nimenrix pro děti od 6 týdnů věku Menveo pro děti od 2 let věku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meningokokové infekce (B) jsou závažné onemocnění způsobující různé formy zánětů mozkových blan (hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh, kdy v krátké době, během pouhých
několika hodin, dojde z plného zdraví k život ohrožujícímu selhání organizmu. Celosvětově se výskyt jednotlivých typů liší podle regionu, u nás je nejrozšířenější typ B, následuje C. | Bexsero pro děti od 2 měsíců věku Trumenba pro děti od 10 let věku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chřipka | Chřipka je vysoce nakažlivé virové
onemocnění, které se v ČR vyskytuje většinou v období od ledna do března. Tetravalentní vakcíny poskytují očkovaným širší ochranu proti čtyřem cirkulujícím kmenům chřipky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KME | Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění, které je přenášeno ze zvířat na člověka infikovaným
klíštětem a způsobí zánět mozku nebo zánět mozkových blan. | FSME-IMMUN Encepur |
Rotaviry | Vakcína proti gastroenteritidě (akutní zánět
žaludeční a střevní sliznice) způsobené
rotavirovou infekcí. Vakcína se podává ústy. | Rotarix pro děti od 6 do 24 týdnů věku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotateq pro děti od 6 do 32 týdnů věku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neštovice | Vakcína proti planým neštovicím určená pro děti od 12 měsíců věku (9 měsíců věku), osoby v blízkém kontaktu s ohroženými pacienty. | Varilrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hepatitída A | Vakcína proti žloutence typu A | Havrix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meningokok | Meningokokové infekce (A, C, W135, Y) jsou závažné onemocnění způsobující různé formy zánětů mozkových blan (hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky
rychlý průběh, kdy v krátké době, během pouhých několika hodin, dojde z plného zdraví k život ohrožujícímu selhání organizmu. | Nimenrix pro děti od 6 týdnů věku / Menveo pro děti od 2 let věku | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meningokokové infekce (B) jsou závažné onemocnění způsobující různé formy zánětů mozkových blan (hnisavé meningitidy) nebo celkové horečnaté onemocnění (sepse, šok). Nemoc má velmi často dramaticky rychlý průběh, kdy v krátké době, během pouhých
několika hodin, dojde z plného zdraví k život ohrožujícímu selhání organizmu. Celosvětově se výskyt jednotlivých typů liší podle regionu, u nás je nejrozšířenější typ B, následuje C. | Bexsero pro děti od 2 měsíců věku / Trumenba pro děti od 10 let věku | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chřipka | Chřipka je vysoce nakažlivé virové
onemocnění, které se v ČR vyskytuje většinou v období od ledna do března. Tetravalentní vakcíny poskytují očkovaným širší ochranu proti čtyřem cirkulujícím kmenům chřipky. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KME | Klíšťová encefalitida neboli klíšťový zánět mozku je infekční virové onemocnění, které je přenášeno ze zvířat na člověka infikovaným
klíštětem a způsobí zánět mozku nebo zánět mozkových blan. | FSME-IMMUN
Encepur |